Sistema de administración de Alquileres
Elegí tu mejor licencia anual
El sistema más completo para la administración de alquileres.
Reducí tu trabajo en un 70%. Pago único y Help Desk de lunes a viernes de 8 a 17 hs.
A continuación te ofrecemos una gran variedad de planes para que puedas elegir el que más se adapta a tu negocio.
PLATINUM PROPIEDADES ILIMITADAS | ORO HASTA 200 PROPIEDADES | PLATA HASTA 100 PROPIEDADES | BASE HASTA 50 PROPIEDADES | |
Confección de Recibos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Confección de Liquidaciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reporte Morosos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Forma de Pago y Gestión de Caja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sync con Google Calendar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Administración y seguimiento de Carteles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Control de Entrega de Comprobantes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sync con Facturación Electrónica (AFIP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestión de Pago de Conceptos Extras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Administración de Proveedores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Atención al Cliente en Vivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Acceso Remoto | ✓ | |||
Cobranza Remota (1.1%) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aplicación remota: Reportes Web-App | * con costo mensual | * con costo mensual | * con costo mensual | * con costo mensual |
Conectado con WhatsApp (envío de recibos / liquidaciones ) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
COMPRAR AHORA | COMPRAR AHORA | COMPRAR AHORA | PROBAR AHORA |
-
GESTIÓN DE ALQUILERES (Prueba gratuita)Producto rebajado$0.00
-
MÓDULO RELI: INDEXACIÓN AUTOMÁTICA DE CONTRATOS, FACTURACIÓN CON QR Y POR CUENTA Y ORDEN$29,700.00
-
Combo: Sistema de administración de Alquileres+ página web$61,200.00
-
GESTIÓN DE ALQUILERES (PLATINUM – Ilimitado)$91,000.00
-
GESTIÓN DE ALQUILERES (ORO – Hasta 100 propiedades)$54,500.00
-
GESTIÓN DE ALQUILERES (PLATA – Hasta 200 propiedades)$77,000.00
-
GESTIÓN DE ALQUILERES (BASE- Hasta 50 propiedades)$42,000.00